|
АСК-21 автомобиль специальный бортовой на шасси SHACMAN SX32586V384 (6х4) с манипулятором Soosan SCS746L Top (верхнее управление).
Таблица грузоподъёмности Soosan SCS746L Top (верхнее управление) |
|||||||
Грузоподъёмность, кг |
7600 |
3990 |
2050 |
1200 |
940 |
720 |
550 |
Вылет стрелы, м |
2.0 |
4.5 |
7.5 |
10.6 |
13.6 |
16.6 |
19.6 |
Технические Характеристики |
Ед. Измерения |
SCS 746L |
|
Производительность |
Грузовой Момент |
тонн*м |
18.5 |
Макс. Высота Подъема |
м |
21.8 (26.8) |
|
Макс. Вылет Стрелы |
м |
19.6 (24.6) |
|
Макс. Рабочая Высота |
м |
22.6 (27.6) |
|
Стрела |
Тип Стрелы / Количество Секций |
6-гранная / 6 |
|
Скорость Выдвижения Стрелы |
м / сек |
15.1 / 33 |
|
Скорость Подъема Стрелы |
° / сек |
1~80 / 12 |
|
Лебедка |
Скорость Подъема Крюка |
м / мин (уров / лин) |
14 (4 / 4) |
Тип Каната |
Нераскручивающ 19х7 |
Ø10 x 120m |
|
Поворотная платформа |
Угол Вращения |
360° непрерывно |
|
Скорость Вращения |
оборот / мин |
2 |
|
Тип (Гидроприводная Система) |
Редуктор с Червячной Передачей |
||
Аутригеры |
Передние Аутригеры |
Гидравлические |
|
Задние Аутригеры |
Гидравлические |
||
Макс. Вылет Аутригеров |
м |
5.6 |
|
Гидравлическая система |
Производительность Насоса |
л / мин |
65 |
Давление Масла |
кг-сила / см² |
210 |
|
Объем Масляного Бака |
л |
120 |
|
Вес оборудования |
кг |
4212 |
Бортовая платформа |
Металлическая бортовая платформа (пол ламинированная фанера, оцинкованные петли крепления груза, алюминиевые боковые ограждения на откидных оцинкованных кронштейнах, задний противооткатный брус, монтаж платформы на кронштейнах) |
Размеры бортовой платформы: |
6500*2550*750 мм, цвет серый |
Технические характеристики шасси: | |
Модификация шасси | SHACMAN SX32586V384 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый WEICHAI POWER, EURO 5 |
Мощность, л.с | 430 |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Средний расход топлива, л/100 км | 35 |
Емкость топливного бака, л: | 500 |
Воздушный фильтр | Воздушный фильтр «Циклон» в масляной ванне |
Сцепление | Сухое, однодисковое c диафрагменной пружиной |
Коробка перемены передач | Механическая, синхронизированная, Fast Fuller, 12JSDХ220TA-В - 12 скоростная, J - механическая КПП, S - с двойными промежуточными валами, D - делитель, 180 - 1800 Nm, T – синхронизированная, A – тихоходная |
Мосты | Мосты HANDE ведущие мосты серии STYRE, мосты с одноступенчатым редуктором, изготовлены по технологии компании MAN (Германия) |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Кабина | Тип Х3000 D'long (увеличенная), низкая, удлиненная, подвеска на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
Цвет и окрас | Оранжевый металлик, окрашивается роботом с предварительной грунтовкой металла |
Спальное место | Откидывающаяся спальная полка с поролоновым матрасом шириной 60 см, с пространством для хранения вещей под спальным местом. |
Рулевое управление | Отделка кожей с хром деталями, управление компьютером и мультимедийной системой, что позволяет водителю не отвлекаться от движения. Рулевое колесо и колонка с высокой безопасностью при столкновении. Обеспечивает свободный доступ к функциям на панели приборов. Регулировка по вылету и углу наклона. |
Стеклоподъемники | Электрические, с управлением со стороны водителя и пассажира, функция автоматического опускания в нижнее положение |
Блокировка дверей | Закрытие/открытие замков дверей производится кнопками на панели двери, со стороны водителя. |
Утепление | Утепленная, «Северный вариант исполнения» подходит для работы в холодных климатических условиях. |
Кондиционирование | Автоматический климат-контроль с режимами обогрева и кондиционирования воздуха салона. |
Сиденье водителя | Тканевое, пневматической подвеской, регулировкой: амортизации, положения, высоты, наклон, поясничная поддержка и спинка. Производитель Grammer (Германия). |
Сиденье пассажира | Тканевое с регулировкой: положения и наклона спинки. Производитель Grammer (Германия). |
Противосолнечные козырьки | Со стороны водителя и пассажира, сдвижные, регулируемые по вылету |
Зеркала заднего вида | с электро обогревом. Блок зеркала состоит из широкоугольного и нормального зеркала. Управление регулировками, включение обогрева находится на панели двери со стороны водителя. В зеркалах встроены повторители указателя поворотов, что снижает риск аварий на перекрестках. |
Фары | Галогеновые блок фары с лампами H7 для дальнего и ближнего света. Ближний свет рассеивается через линзу. Встроенные указатели поворота. Дневные ходовые огни с LED-технологией, включаются автоматически при запуске двигателя. |
Противосолнечный козырек | Установлен над лобовым стеклом, с встроенными в него огнями автопоезда и габаритными огнями. |
Шины | Грузовые шины Triangle TR918 карьерного типа; 315/80-R22,5, двускатная ошиновка бескамерная |
Колесная база, мм | 4775 + 1400+ задний свес 1000 |
Распределение разрешенной полной массы по осям: | |
- на переднюю ось, кг: | 7500 (MAN) |
- на заднюю ось, кг: | 11750 (MAN) х 2 |
Технически допустимая максимальная масса, кг |
31 000 |